Million Dollar Home Sales, ranked by 2010 sales #s
2009 2010 2010′s Most
Zip Community Sales# Sales# Expensive
90266 Manhattan Beach 260 326 $6.30 mill.
94010 Hillsborough 261 323 $8.25 mill.
90049 Brentwood 254 289 $14.20 mill.
95014 Cupertino 215 282 $3.10 mill.
95070 Saratoga 206 282 $5.00 mill.
90272 Pacific Palisades 193 263 $26.08 mill.
90210 Beverly Hills 190 256 $29.82 mill.
92660 Newport Beach 166 254 $5.46 mill.
94025 Menlo Park 252 254 $5.30 mill.
92037 La Jolla 259 252 $10.00 mill.
90274 Rolling Hills Estates 187 245 $5.50 mill.
92651 Laguna Beach 203 244 $16.75 mill.
94024 Los Altos 211 243 $4.75 mill.
94022 Los Altos 174 218 $6.15 mill.
91302 Calabasas 128 196 $13.00 mill.
92130 Del Mar 179 188 $5.10 mill.
92657 Newport Beach 141 185 $14.50 mill.
94539 Fremont 145 182 $2.60 mill.
94306 Palo Alto 145 181 $2.97 mill.
95120 San Jose 131 179 $3.50 mill.
94941 Mill Valley 131 170 $5.50 mill.
90265 Malibu 127 167 $36.97 mill.
92625 Corona Del Mar 126 166 $34.12 mill.
90275 Rancho Palos Verdes 140 164 $4.85 mill.
94566 Pleasanton 111 163 $3.90 mill.
If you’d like a native Angelino to help you navigate ANY PRICED listing in this fair city feel free to reach out.
Posted on 04/02/2012 at 12:00 AM